<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 17 octobre 2026 à 1 h 30 min par All in One SEO v4.8.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fete-science.univ-evry.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fête de la science 2026</title>
		<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Fête de la science 2026]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:50:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fete-science.univ-evry.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/jeux/saveurs-savantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/jeux/saveurs-savantes/]]></link>
			<title>SAVEURS SAVANTES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/saisonnalite-des-plantes-et-changements-climatiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/saisonnalite-des-plantes-et-changements-climatiques/]]></link>
			<title>Saisonnalité des plantes et changements climatiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/transformer-nos-pratiques-evolutions-et-cultures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/transformer-nos-pratiques-evolutions-et-cultures/]]></link>
			<title>Transformer nos pratiques : évolutions et cultures</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/transformer-le-vivant-produire-et-adapter-notre-alimentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/transformer-le-vivant-produire-et-adapter-notre-alimentation/]]></link>
			<title>Transformer le vivant : produire et adapter notre alimentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/transformer-les-sensations-du-plaisir-a-la-sante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/transformer-les-sensations-du-plaisir-a-la-sante/]]></link>
			<title>Transformer les sensations : du plaisir à la santé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/transformer-les-aliments-de-la-cuisine-a-la-digestion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/transformer-les-aliments-de-la-cuisine-a-la-digestion/]]></link>
			<title>Transformer les aliments : de la cuisine à la digestion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/manger-une-question-de-societe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/manger-une-question-de-societe/]]></link>
			<title>Manger : une question de société</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/latelier-du-gout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/latelier-du-gout/]]></link>
			<title>L’atelier du goût</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/la-chimie-dans-lassiette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/la-chimie-dans-lassiette/]]></link>
			<title>La chimie dans l’assiette</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/tests-des-qualites-physiques-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/tests-des-qualites-physiques-3/]]></link>
			<title>Tests des qualités physiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/la-balance-energetique-comment-nos-apports-et-depenses-energetiques-peuvent-ils-modifier-notre-poids/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/la-balance-energetique-comment-nos-apports-et-depenses-energetiques-peuvent-ils-modifier-notre-poids/]]></link>
			<title>La balance énergétique, comment nos apports et dépenses énergétiques peuvent-ils modifier notre poids ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/du-hasard-dans-la-cuisine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/du-hasard-dans-la-cuisine/]]></link>
			<title>Du hasard dans la cuisine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/latelier-des-chefs-connectes-une-recette-a-plusieurs-mains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/latelier-des-chefs-connectes-une-recette-a-plusieurs-mains/]]></link>
			<title>L’atelier des chefs connectés : Une recette à plusieurs mains</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/lart-de-tricoter-le-menu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/lart-de-tricoter-le-menu/]]></link>
			<title>L’art de tricoter le menu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/chimie-et-saveurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/chimie-et-saveurs/]]></link>
			<title>Chimie et saveurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/quiz-la-physique-se-met-a-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/quiz-la-physique-se-met-a-table/]]></link>
			<title>QUIZ – La physique se met à table !</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/la-physique-passe-a-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/la-physique-passe-a-table/]]></link>
			<title>La physique passe à table !</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/le-gout-dans-tous-ses-etats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/le-gout-dans-tous-ses-etats/]]></link>
			<title>Le goût dans tous ses états</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoire-therapie-genique-genethon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoire-therapie-genique-genethon/]]></link>
			<title>Visite du Laboratoire thérapie génique Généthon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoirei-stem-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoirei-stem-2/]]></link>
			<title>Visite du laboratoire&lt;br&gt;I-Stem</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoire-analyse-modelisation-et-materiaux-pour-la-biologie-et-lenvironnement-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoire-analyse-modelisation-et-materiaux-pour-la-biologie-et-lenvironnement-3/]]></link>
			<title>Visite du Laboratoire Analyse, Modélisation et Matériaux pour la Biologie et l’Environnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoire-structure-activite-des-biomolecules-normales-et-pathologiques-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoire-structure-activite-des-biomolecules-normales-et-pathologiques-3/]]></link>
			<title>Visite du laboratoire Structure Activité des Biomolécules Normales et Pathologiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/parcours-decouverte-au-genoscope-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/parcours-decouverte-au-genoscope-2/]]></link>
			<title>Parcours découverte au Genoscope</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/conference-sur-le-champagne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/conference-sur-le-champagne/]]></link>
			<title>Conférence sur le Champagne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/simulateur-de-vol-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/simulateur-de-vol-5/]]></link>
			<title>Simulateur de vol</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/jeu-narratif-dont-vous-etes-le-heros-cartaventura-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/jeu-narratif-dont-vous-etes-le-heros-cartaventura-2/]]></link>
			<title>Jeu narratif dont vous êtes le héros Cartaventura</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/le-grand-quiz-sur-leau-niveau-1-elementaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/le-grand-quiz-sur-leau-niveau-1-elementaires/]]></link>
			<title>Le grand QUIZ (Niveau 1 &#8211; élémentaires)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/le-grand-quiz-sur-leau-niveau-2-colleges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/le-grand-quiz-sur-leau-niveau-2-colleges/]]></link>
			<title>Le grand QUIZ (Niveau 2 &#8211; collèges)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/fablabs-en-fete-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/fablabs-en-fete-2/]]></link>
			<title>FabLabs en fête</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visites-du-laboratoire-du-genethon-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visites-du-laboratoire-du-genethon-2/]]></link>
			<title>Visites du laboratoire du Généthon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoire-structure-activite-des-biomolecules-normales-et-pathologiques-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoire-structure-activite-des-biomolecules-normales-et-pathologiques-2/]]></link>
			<title>Visite du laboratoire Structure Activité des Biomolécules Normales et Pathologiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/plastiques-et-acidite-des-oceans-des-crevettes-pour-nous-alerter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/plastiques-et-acidite-des-oceans-des-crevettes-pour-nous-alerter/]]></link>
			<title>Plastiques et acidité des océans, des crevettes pour nous alerter !!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/chimie-ocean-et-climat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/chimie-ocean-et-climat/]]></link>
			<title>Chimie, Océan et Climat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/oceans-et-physique-une-plongee-dans-les-fascinantes-proprietes-de-leau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/oceans-et-physique-une-plongee-dans-les-fascinantes-proprietes-de-leau/]]></link>
			<title>Océans et Physique : une plongée dans les fascinantes propriétés de l’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/la-sante-de-locean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/la-sante-de-locean/]]></link>
			<title>La santé de l’Océan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/legypte-don-du-nil-les-hommes-et-ladaptation-a-leur-milieu-en-egypte-romaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/legypte-don-du-nil-les-hommes-et-ladaptation-a-leur-milieu-en-egypte-romaine/]]></link>
			<title>L’Égypte, « don du Nil ».&lt;br&gt;Les hommes et l’adaptation à leur milieu en Égypte romaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoire-analyse-modelisation-et-materiaux-pour-la-biologie-et-lenvironnement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoire-analyse-modelisation-et-materiaux-pour-la-biologie-et-lenvironnement/]]></link>
			<title>Visite du Laboratoire Analyse, Modélisation et Matériaux pour la Biologie et l’Environnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/locean-colosse-aux-pieds-dargile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/locean-colosse-aux-pieds-dargile/]]></link>
			<title>L’Océan, colosse aux pieds d’argile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-de-lexposition-vertimus-bouger-avec-les-plantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-de-lexposition-vertimus-bouger-avec-les-plantes/]]></link>
			<title>Visite de l’Exposition « Vertimus », bouger avec les plantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/meta-hip-hop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/meta-hip-hop/]]></link>
			<title>Méta Hip-Hop</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/festival-astronum-2e-edition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/festival-astronum-2e-edition/]]></link>
			<title>Festival Astro’Num &#8211; 2&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; édition</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-de-lexposition-vertimus-bouger-avec-les-plantes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-de-lexposition-vertimus-bouger-avec-les-plantes-2/]]></link>
			<title>Visite de l’Exposition « Vertimus », bouger avec les plantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/quand-lintelligence-canine-inspire-lintelligence-humaine-et-artificielle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/quand-lintelligence-canine-inspire-lintelligence-humaine-et-artificielle/]]></link>
			<title>Quand l’intelligence canine inspire l’intelligence humaine &lt;br&gt;… et artificielle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoire-analyse-modelisation-et-materiaux-pour-la-biologie-et-lenvironnement-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/visite-du-laboratoire-analyse-modelisation-et-materiaux-pour-la-biologie-et-lenvironnement-2/]]></link>
			<title>Visite du Laboratoire Analyse, Modélisation et Matériaux pour la Biologie et l’Environnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/wp_quiz/saveurs-savantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/wp_quiz/saveurs-savantes/]]></link>
			<title>SAVEURS SAVANTES</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/et-toi-lhumain-arrete-de-faire-le-malin-tu-nes-pas-le-seul-etre-vivant-intelligent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/et-toi-lhumain-arrete-de-faire-le-malin-tu-nes-pas-le-seul-etre-vivant-intelligent/]]></link>
			<title>Et toi l’humain, arrête de faire le malin, tu n’es pas le seul être vivant intelligent !!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/illusions-et-paradoxes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/illusions-et-paradoxes/]]></link>
			<title>Illusions et paradoxes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/intelligence-collective-quand-les-machines-collaborent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/intelligence-collective-quand-les-machines-collaborent/]]></link>
			<title>Intelligence collective : Quand les machines collaborent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/lintelligence-artificielle-avec-les-mains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/programme/lintelligence-artificielle-avec-les-mains/]]></link>
			<title>L’intelligence artificielle avec les mains</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fete-science.univ-evry.fr/]]></link>
			<title>Océans de savoirs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
